- 产品中心
| Photo: |
|
| Category: | Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue |
| Inductance: | 0.47 to 10μH 0.47 to 22μH 1.0 to 56μH 0.22 to 100μH 0.5 to 150μH 1.0 to 22μH 0.82 to 100μH 0.47 to 220μH 0.47 to 100μH 1.0 to 47μH 0.68 to 680μH 0.22 to 22μH 0.47 to100μH 0.22 to 10000μH 2.2 to 22μH 0.5 to 330μH 0.82 to 1000μH 1.0 to 470μH 0.47 to 15000μH 0.82 to 1500μH 1000 to 10000μH 680 to 5000μH 1.0 to 10000μH |
| Rated Current: | 0.65 to 2.50A 0.53 to 3.82A 0.21 to 1.40A 0.21 to 5.30A 0.18 to 3.90A 0.45 to 2.0A 0.25 to 3.02A 0.27 to 4.30A 0.48 to 10.5A 0.40 to 3.30A 0.19 to 6.80A 0.88 to 8.10A 0.53 to 6.15A 0.065 to 18A 2.00 to 6.40A 0.27 to 4.50A 0.18 to 6.50A 0.42 to 7.85A 0.24 to 15.0A 0.32 to 13.80A 0.09 to 0.32A 0.27 to 0.72A 0.20 to 20A |
| Dimensions Code JIS/EIA: | 2.5×2.0×1.0 2.5×2.0×1.2 3.0×3.0×1.0 3.0×3.0×1.2 3.0×3.0×1.5 4.0×4.0×1.0 4.0×4.0×1.2 4.0×4.0×1.8 4.0×4.0×2.0 4.0×4.0×2.6 4.0×4.0×3.0 5.0×5.0×1.2 5.0×5.0×2.0 5.0×5.0×4.0 5.0×5.0×4.5 6.0×6.0×2.0 6.0×6.0×2.8 6.0×6.0×4.0 6.0×6.0×4.5 8.0×8.0×4.0 8.0×8.0×5.0 8.0×8.0×6.0 8.0×8.0×6.5 |
| Series: | SWPA252010S SWPA252012S SWPA3010S SWPA3012S SWPA3015S SWPA4010S SWPA4012S SWPA4018S SWPA4020S SWPA4026S SWPA4030S SWPA5012S SWPA5020S SWPA5040S SWPA5045S SWPA6020S SWPA6028S SWPA6040S SWPA6045S SWPA8040S SWPA8050S SWPA8060S SWPA8065S |
| Catalog: | PDF文件下载 ![]() |


